| Albania | business |
| Croatia | business |
| Andorra | business |
| Armenia | business |
| Austria | business |
| Azerbaijan | business |
| Belarus | business |
| Belgium | business |
| Bosnia and Herzegovina | business |
| Bulgaria | business |
| Cyprus (Republic) | business |
| Czech Republic | business |
| Denmark | business |
| England (+Wales+N. Ireland) | business |
| Estonia | business |
| Finland | business |
| France | business |
| Georgia | business |
| Germany | business |
| Greece | business |
| Hungary | business |
| Iceland | business |
| Switzerland | business |
| Ireland | business |
| Israel | business |
| Italy | business |
| Poland | business |
| Portugal | business |
| Netherlands | business |
| Norway | business |
| Romania | business |
| Scotland | business |
| Kazakhstan | business |
| Kosovo | business |
| Kyrgyzstan | business |
| Latvia | business |
| Liechtenstein | business |
| Lithuania | business |
| Luxembourg | business |
| Macedonia | business |
| Malta | business |
| Moldova | business |
| Montenegro | business |
| Russia | business |
| Serbia | business |
| Slovakia | business |
| Slovenia | business |
| Spain | business |
| Sweden APU | business |
| Turkey | business |
| Ukraine | business |
| Sweden | business |
| Austria | business |
| Italy | business |
bonjour
Database Output
